|
제품 상세 정보:
|
| 상표: | 쿠민스 | 유형:: | 엔진 어셈블리 |
|---|---|---|---|
| 실린더: | 6개 실린더 | 배수량: | 8.9L |
| 정격 속도: | 2100r/min | 정격 전력: | 199 KW(270hp) |
| Max.Torque: | 1050N.m | 최대 속도: | 1400r/min |
| 보증: | 일년 | 공기 흡입 길: | 고발된 터보, 중간 냉각 |
| 배출 기준: | 4유로 | ||
| 하이 라이트: | 270hp 디젤 엔진 어셈블리,ISLe270 트럭 엔진 어셈블리,1400r/min 트럭 엔진 어셈블리 |
||
정품 Cummins ISLE 디젤 엔진 조립 기계 엔진 완전한 해양 엔진 Assy 일본 트럭
270hp ISLe270 40 트럭 디젤 엔진 판매
| 엔진 모델 | ISLe270 40 | ![]() |
| 실린더 번호 | 6 | |
| 배수량 | 8.9L | |
| 정격 속도 | 2100r/분 | |
| 정격 전력 | 199kW(270HP) | |
| 최대토크/속도 | 1050(Nm)/1400(r/min) | |
| 공기 흡입 방법 | 터보 차지, 중간 냉각 | |
| 배출 기준 | 유로 4 |
| 엔진 시리즈 | 엔진 모델 | 정격출력(kW) /속도(r/min) | 최대토크(Nm) / 속도(r/min) | 공기 흡입 방법 | 배출 수준 |
|
섬 (6기통/8.9L) |
ISLe270 30 | 201/2100 | 1050/1000-1700 | 터보 차지, 중간 냉각 | 유로 3 |
| ISLe270 30 | 201/2100 | 1050/1000-1900 | 유로 3 | ||
| ISLe290 30 | 213/2100 | 1050/1000-1900 | 유로 3 | ||
| ISLe310 30 | 228/2100 | 1200/1000-1700 | 유로 3 | ||
| ISLe340 30 | 250/2100 | 1425/1100-1400 | 유로 3 | ||
| ISLe340 30 | 250/2101 | 1380/1100-1500 | 유로 3 | ||
| ISLe375 30 | 275/2100 | 1550/1100-1400 | 유로 3 | ||
| ISLe270 40 | 199/2100 | 1050/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe290 40 | 213/2100 | 1050/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe310 40 | 228/2100 | 1200/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe315 40 | 231/2100 | 1200/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe325 40 | 239/2100 | 1350/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe340 40 | 250/2100 | 1425/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe360 40 | 265/2100 | 1550/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe375 40 | 275/2100 | 1550/1400 | 유로 4 | ||
| ISLe400 40 | 294/2100 | 1700/1400 | 유로 4 |
![]()
![]()
전화 번호: +86 181 6351 0010